Europeo
Catálogos de datos
Conjunto de datos
¿Qué es una alerta?
Una alerta de conjunto de datos esta definida en función de la falta de los siguientes metadatos:
- Licencia
- Autor
- Organización
- Fecha de creación
- Fecha de actualización
- Licencia
- Autor
- Organización
- Fecha de creación
- Fecha de actualización
Mostrando 161-170 de 1.786 elementos.
ALERTA! Metadatos incompletos encontrados en conjuntos de datos federados
* Si eres un publicador de datos abiertos, por favor dirigase a la fuente original de su conjunto de datos y añada los metadatos requeridos.
| # | Acciones | Título | Catalogue URL | Plataforma | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Werken-sRSA-puntvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06dwerken-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat | |
| 162 | Spoorstad-fietsroutenetwerk-sRSA-lijnvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04bspoorstadfietsroutenetwerk-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength | |
| 163 | Spoorstad-open-stad-sRSA-puntvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04spoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat | |
| 164 | Spoorstad-open-stad-sRSA-vlakvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04aspoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea | |
| 165 | Spoorstad-open-stad-sRSA-lijnvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04spoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength | |
| 166 | Recreren-sRSA-puntvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06erecreren-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat | |
| 167 | Recreren-sRSA-vlakvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06erecreren-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea | |
| 168 | Poreuze-stad-bebouwde-ruimte-sRSA-vlakvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-05aporeuzestad-bebouwde-ruimte-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea | |
| 169 | Postzones | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-grenzen-van-de-verschillende-postzones-in-de-stad-Antwerpen | |
| 170 | Poreuze-stad-groen-sRSA-vlakvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-05bporeuzestadgroen-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea |
