European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 211-220 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Gebied-doelstelling-2 | http://opendata.antwerpen.be | html | Doelstelling-2-is-een-structuurfonds-initiatief-van-de-Europese-Gemeenschap-met-als-doel-de-economische-ontwikkeling-en-heropleving-van-achtergestelde-regios-en-stadsdelen-te-bevorderen-Het-doelstelling-2-programma-loopt-van-2000-tot-2006-en-wordt-gefinancierd-vanuit-het-Europees-Fonds-voor-Regionale-Ontwikkeling-EFRO-Net-als-doelstelling-1-is-doelstelling-2-een-regionale-doelstelling-omdat-het-toepassingsgebied-ervan-beperkt-blijft-tot-bepaalde-zones-die-worden-begrensd-aan-de-hand-van-nauwkeurige-statistische-en-sociaal-economische-criteria-Het-gaat-om-gebieden-die-met-structurele-problemen-te-kampen-hebben-en-daarom-is-de-communautaire-steunverlening-in-het-kader-van-deze-doelstelling-op-hun-sociaal-economische-omschakeling-gericht-Types-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen | |
| 212 | Luchtkwaliteitskaarten-NO2 | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-concentratiekaart-voor-stikstofdioxide-NO2-in-2012-met-waarden-uitgedrukt-in-microgram-per-kubieke-meter-gmDe-jaargemiddelde-grenswaarde-van-40-gm-mag-volgens-de-EU-richtlijn-vanaf-1012010-niet-overschreden-worden-Belgi-verkreeg-uitstel-tot-2015-om-aan-deze-norm-te-voldoenDe-kaart-werd-aangemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-en-met-steun-van-het-Europese-Interreg-IVb-NWE-project-JOAQUIN-najaar-2013BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-jehiervindenHet-bronbestand-met-data-van-2020-kan-je-hier-vinden | |
| 213 | Grondwatermeetpunten-Historiek | http://opendata.antwerpen.be | html | De-meting-voor-de-grondwaterstand-in-Antwerpen-Het-peil-van-het-grondwater-wordt-maandelijks-gemeten-op-193-verschillende-punten-De-informatie-van-deze-data-werd-opgeslagen-in-een-accesdatabank-Deze-bevat-een-kleine-22000-metingen-sinds-1985-tot-nuLet-op-de-dataset-wordt-door-de-achterliggende-Datatank-gepagineerd-wanneer-u-de-csv-versie-downloadt-Daardoor-krijgt-enkel-de-eerste-500-records-te-zien-Wenst-u-de-volledige-dataset-in-csv-te-downloaden-maak-dan-gebruik-van-de-volgende-urlhttpdatasetsantwerpenbev4gisgrondwatermeetpuntcsvpagesize40000 | |
| 214 | Bereikzone-haltes-openbaar-vervoer | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-openbaar-vervoer-haltes-tram-incl-geplande-tramverlengingen-bus-en-trein-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-maar-zonder-rekening-te-houden-met-barrieres-concentrische-buffersTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen | |
| 215 | Bereikzone-speelterreinen | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-speelterreinenkleiner-dan-500m-en-minder-dan-5-speeltoestellenzowel-op-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen | |
| 216 | Woonkantoor | http://opendata.antwerpen.be | html | Woonkantoren-helpen-u-verder-met-al-uw-vragen-over-kopen-of-huren-bouwen-of-verbouwen-woonkwaliteit-en-premiesDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-woonkantoren-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaar | |
| 217 | Scholen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-alle-scholen-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarWe-publiceren-eerstdaags-4-nieuwe-lagen-over-hetzelfde-themabasisonderwijssecundair-onderwijshoger-onderwijsvolwassenenonderwijs | |
| 218 | Bereikzone-middenscholen | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-middenscholen-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen | |
| 219 | BPAs-en-RUPs-deelgebieden | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-deelgebieden-dg-die-een-zekere-inhoudelijke-of-ruimtelijke-samenhang-vertonen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe | |
| 220 | BPAs-en-RUPs-overdrukken | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-vlakvormige-planelementen-die-een-overdruk-ov-als-symbool-ontvangen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe |
