European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 231-240 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte-ruim | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-woonbuurt-open-ruimte-ruim-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-open-ruimte-die-is-ingericht-voor-gebruikpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenpubliek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenmet-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereik | |
| 232 | Bereikzone-woonbuurtgroen-ruim | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenLaag-met-bereikzone-van-woonbuurt-groen-ruim-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenzonder-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspaden-TENZIJ-deze-een-onderdeel-zijn-parken-hanggroen-fortgroen-met-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereik | |
| 233 | Bereikzone-reguliere-kinderopvang | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-reguliere-kinderopvang-voor-0-tot-3-jarigen-erkend-door-Kind-en-Gezin-of-met-een-attest-van-toezicht-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-Dit-zijn-dan-de-erkende-kinderdagverblijven-zelfstandige-kinderdagverblijven-minicrches-en-zelfstandige-onthaalouders-en-onthaalouders-aangesloten-bij-DVO-Dienst-voor-Onthaalouders | |
| 234 | Beschermde-landschappen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-beschermde-landschappen-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenDe-grenzen-zijn-bepaald-door-het-ministerie-van-de-Vlaamse-Gemeenschap-Monumenten-en-landschapszorgTypes-dataveldenpolygoonidnaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningbeschermingdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijstgeometryshapelengthshapearea | |
| 235 | Ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen-OGO-die-zijn-opgelijst-door-stad-AntwerpenSamen-LevenBestuurlijke-HandhavingWoonkwaliteitTypes-dataveldenidstraatnaampointlatpointlnghuisnummerdistrictpostcodeobjectid | |
| 236 | Districtshuizen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-straatnaam-van-de-9-Antwerpse-districtshuizen | |
| 237 | Stadskantoren | http://opendata.antwerpen.be | html | In-het-district-Antwerpen-zijn-er-voor-de-dienstverlening-naast-het-districtshuis-ook-5-stadskantoren-Deze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-5-stadskantoren-in-het-district-Antwerpen | |
| 238 | Brandweerkazernes | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-precieze-locaties-adres-en-cordinaten-van-deAntwerpse-brandweerkazernes | |
| 239 | Personeelsbezetting-stad-Antwerpen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-personeelsbezetting-van-de-stad-Antwerpen-in-geaggregeerde-vormDe-volgende-gegevens-worden-vrijgegeven-aantal-mannen-en-vrouwen-verdeling-volgens-statuut-werkregime-niveau-en-leeftijdscategorieAantal-werknemers-en-aantal-VTE-voltijds-equivalentEen-werknemer-komt-niet-noodzakelijk-overeen-met-een-voltijds-equivalent-De-werknemer-kan-namelijk-een-effectieve-tewerkstelling-hebben-lager-dan-100-De-effectieve-tewerkstelling-kan-dus-eender-welke-waarde-zijn-tussen-1-en-100-met-100-staande-voor-voltijds-80-voor-45de-75-voor-34de-6667-voor-23de-en-50-voor-halftijds-Voorbeeld-een-bedrijf-heeft-3-voltijdse-werknemers-2-halftijdse-en-1-persoon-die-34de-werkt-Dit-geeft-een-totaal-van-475-VTE-1110505075-ten-opzichte-van-6-werknemersGeslachtman-of-vrouwStatuutEen-statutaire-werknemer-is-een-vast-benoemd-ambtenaar-een-contractuele-werknemer-is-tewerkgesteld-aan-de-hand-van-een-arbeidsovereenkomstWerkregimeDit-geeft-weer-of-een-werknemer-voltijds-1-werknemer-1-VTE-of-deeltijds-1-werknemer-1-VTE-werktNiveauDit-is-het-niveau-van-het-profiel-van-tewerkstelling-We-onderscheiden-de-niveaus-A-profiel-op-masterniveau-B-profiel-op-bachelorniveau-C-profiel-op-niveau-hoger-secundair-bv-administratief-assistent-redder-ploegleider-D-profiel-op-niveau-lager-secundair-bv-administratief-bediende-uitvoerende-arbeider-en-E-profiel-zonder-diplomavereistenBij-de-stad-Antwerpen-werken-ook-nog-mensen-met-het-niveau-PB-dit-staatvoor-Politie-en-Brandweer-maar-het-betreft-enkel-brandweerlui-Voor-verschillende-bedrijven-detecteerden-we-71-personen-waarvoor-het-niveau-ontbrak-Deze-werden-niet-opgenomen-Politiek-mandatarissen-werden-ook-niet-in-de-statistieken-opgenomenLeeftijdscategorieEen-werknemer-valt-binnen-een-bepaalde-leeftijdscategorie-indien-zijn-leeftijd-groter-dan-of-gelijk-is-aan-de-ondergrens-en-kleiner-dan-de-bovengrens-De-mogelijke-leeftijdscategorien-zijn-20-MIN-18-leeftijd-20-20-25-20-leeftijd-25-25-30-25-leeftijd-30-60-65-60-leeftijd-65-en-65-PLUS-65-leeftijd | |
| 240 | Bebouwing | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-bebouwing-in-de-stad-Antwerpen-Alle-aaneensluitende-gebouwen-uit-de-grootschalige-basiskaart-werden-samengevoegd-tot-bouwblokken |
