European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 261-270 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Skyviewfactor-hittekaart | http://opendata.antwerpen.be | html | BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingSky-view-factor-kaart-van-Antwerpen-geeft-weer-welke-fractie-0-1-van-het-hemelgewelf-zichtbaar-is-vanaf-de-grond-en-waarvoor-het-zicht-dus-niet-geblokkeerd-is-door-gebouwen-De-kaart-heeft-een-resolutie-van-2m-en-is-afgeleid-op-basis-van-het-3D-model-van-Antwerpen-door-voor-iedere-cel-de-gemiddelde-waarde-over-8-kijkrichtingen-sectoren-te-berekenen-in-SAGA-GISDoelDe-Sky-view-factor-is-een-belangrijke-parameter-in-de-hittekaart-overdag-of-potentiele-stralingstemperatuurkaart-en-aldus-een-belangrijke-oorzaak-van-het-stedelijk-hitte-eilandeffect-De-potentile-stralingstemperatuur-wordt-namelijk-bepaald-door-de-straling-die-op-een-menselijk-lichaam-in-de-stad-afkomt-Deze-straling-is-een-combinatie-van-kortgolvige-straling-licht-en-langgolvige-straling-infrarood-die-direct-op-het-lichaam-inschijnt-of-indirect-via-weerkaatsing-op-gebouwen-en-de-grond-op-het-lichaam-wordt-geprojecteerd-De-sky-view-factor-is-een-belangrijke-parameter-bij-het-berekenen-van-de-directe-en-indirecte-stralingHet-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgeving-Het-SHE-is-s-nachts-het-grootste-en-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Het-meest-bekende-gevolg-van-dit-effect-is-de-hittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-op-basis-van-3d-modelleringen | |
| 262 | Bereikzone-dienstencentra | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-dienstencentra-inclusief-de-geplande-dienstencentra-DC-Melgeshof-in-Merksem-DC-De-Veldekens-DC-Gitschotelhof-en-DC-Sint-Anna-in-Berchem-DC-Silsburg-en-DC-Bosuil-in-Deurne-en-DC-Groen-Zuid-in-Hoboken-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen | |
| 263 | Fotoverzameling-FelixArchief | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-scans-van-beelden-uit-de-collectie-van-het-Felixarchief-die-mogen-gepubliceerd-worden-op-het-web-De-velden-inventarisnummer-fotograaf-en-agentschap-zijn-verplicht-te-vermeldenDe-dataset-bevat-60487-itemsDoor-achter-de-url-in-digitalekopie-fdetail-te-plaatsen-krijg-je-een-preview-afbeelding-in-plaats-van-de-thumbnailBijvoorbeeldhttpzoekenfelixarchiefbezAvaDetailThumbaspxMediaId100022731fdetailVoor-de-aankoop-van-beelden-in-hoge-resolutie-voor-andere-analoge-fotos-of-voor-fotos-in-dossiers-ziewwwfelixarchiefbeTypes-dataveldencontentidmediaidinventorynumbertitledescriptionbegindateyearbegindatemonthbegindatedateenddateyearenddatemonthenddatedatesubjectkeywordzoekgeographydigitalekopienaamagentschapnaamfotografen | |
| 264 | Rubenianum-Rubens-online | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-datasetvan-hetRubenianumbeschrijft-alle-werken-van-Peter-Paul-Rubens-die-vroeger-enof-nu-in-Belgische-openbare-collecties-te-vinden-waren-Ook-werken-die-in-kerken-en-andere-openbare-gebouwen-op-Belgisch-grondgebied-te-bezichtigen-waren-worden-beschrevenTypes-dataveldenprirefobjectnumbercollectioncontentmotifgeneralcontentmotifspecificcontentpersonnamecontentsubjectcreatorcreatordatebirthcreatordatedeathdescriptiondescriptionnameobjectnamephysicaldescriptionproductiondatestartproductiondateendproductiondatenotestitletitletranslation | |
| 265 | BPAs-en-RUPs-grondvlakken | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-vlakvormige-planelementen-die-een-grondvlak-gv-als-symbool-ontvangen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbeTypes-dataveldenobjectidgeometryidalgplanidsvidsvidlinksvidlinkpdfsvnrsvnaamlegendelabeldgnrhoofdcodedetailcodegebiedsnrrbhaantalverropafwijkingvrnabesteplanidbestemmingsubnaambouwhgnokbouwhgkrncategoriecodexrosubcategoriecodexrobegindatumeinddatumshapeareashapelen | |
| 266 | Monumenten | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-beschermde-archeologische-zones-en-monumenten-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenMet-een-monument-wordt-een-perceel-bedoeld-waarop-een-deel-van-een-wettelijke-monumentbescherming-een-volledige-wettelijke-monumentbescherming-of-tegelijkertijd-meerdere-wettelijke-monumentbeschermingen-hun-uitwerking-hebbenTypes-dataveldenidpolygoonidgeometrynaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningbeschermingdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijststatusobjectidshapeareashapelen | |
| 267 | BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-indicatieve-aanduiding-van-alle-puntvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPsMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe | |
| 268 | Ondergrondse-sorteerstraten | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-bestaande-en-geplande-sorteerstraten-de-uitgevoerde-in-aanleg-en-in-onderzoek-op-het-openbaar-domein-Een-sorteerstraat-is-een-reeks-ondergrondse-afvalcontainers-waarin-het-afval-per-fractie-kan-gedeponeerd-worden-Enkel-de-zuilen-ervan-kunnen-bovengronds-waargenomen-worden | |
| 269 | Openbare-wifi-plekken | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-locaties-met-gratis-publieke-toegang-tot-het-WIFI-netwerk-van-de-Stad-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidpointlatpointlngidwifiklantlocatiestraathuisnrpostcodegemeentehuidigedekkingprivateprivatemobilewifibalielokalewifimuseumtrackerwirelessscholenzbalarmbewonerstadgratiswifistadgratiswificitymeshaanvraaguitbreidinggeraamdbudgettimingopmerkingpubl | |
| 270 | Sociale-centra-punt | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-sociale-centra-SC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntEen-sociaal-centrum-is-een-aanspreekpunt-voor-elke-inwoner-van-Antwerpen-mbt-sociale-problematiek-oa-financile-problemenschuldenDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-OCMW-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning |
