European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 281-290 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | UNESCO-werelderfgoed | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-het-UNESCO-werelderfgoed-in-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidgeometrypolygoonidnaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijstshapeareashapelen | |
| 282 | Studentenhuizen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-het-aantal-studentenhuizen-in-de-stad-Antwerpen-per-bouwblokTypes-dataveldenidobjectidgeometrybouwblokcodeschooljaaraantalaantalstudentenshapeareashapelen | |
| 283 | Hittekaart-dag-2012 | http://opendata.antwerpen.be | html | BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingDeze-dataset-bevat-de-hittekaart-dag-2012-of-de-potentile-stralingstemperatuur-kaart-Het-geeft-een-maat-voor-de-hittestress-overdag-die-bereikt-kan-worden-op-een-zonnige-en-hete-zomerdag-Deze-kaart-geeft-bv-de-situatie-in-Antwerpen-weer-op-24-juli-2012-om-13u-In-alle-gebieden-boven-40C-is-er-sprake-van-hittestress-in-de-gebieden-boven-60C-zelfs-van-sterke-hittestressDoelHittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-is-het-meest-bekende-gevolg-van-het-stedelijk-hitte-eiland-effect-Het-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgevingen-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-potentile-stralingstemperatuur-of-hittestress-overdag-wordt-bepaald-door-de-straling-die-op-een-menselijk-lichaam-valt-Deze-straling-is-een-combinatie-van-kortgolvige-straling-licht-en-langgolvige-straling-infrarood-die-direct-op-het-lichaam-inschijnt-of-indirect-via-weerkaatsing-op-gebouwen-en-de-grond-op-het-lichaam-wordt-geprojecteerd-De-factoren-die-achter-deze-stralingstemperatuur-kaart-zitten-zijn-voornamelijk-lichtinval-en-schaduweffecten-warmteopslag-van-materialen-en-de-indirecte-straling-van-gebouwen-en-materialen-Men-kan-hieruit-afleiden-dat-de-leefbaarheid-in-de-zomer-sterk-wordt-verbeterd-door-de-aanwezigheid-van-bomen-combinatie-van-schaduw-en-weinig-inerte-materialen-en-in-mindere-mate-waterpartijenTot-nu-toe-zijn-er-geen-concrete-doelstellingen-of-een-regelgeving-tav-het-SHE-Echter-mogelijke-maatregelen-die-het-SHE-kunnen-temperen-zijn-minimale-bodembedekking-natuurlijke-ventilatie-corridors-open-waterpartijen-groene-inrichting-en-bomen-in-het-openbaar-domein-groendaken-groene-gevels-lichte-materialen-voor-gebouwen-en-het-openbaar-domein-en-het-verminderen-van-de-sky-view-factor-of-gebouwinsluiting-van-het-openbaar-domein-om-zodoende-de-indirecte-straling-van-materialen-te-vermijdenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-de-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-gebaseerd-op-metingen-in-de-zomer-van-2013-en-satellietbeelden-van-2012 | |
| 284 | Buurtmonitor-wijken | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-precieze-grenzen-van-de-verschillende-wijken-Dit-zijn-de-wijken-die-gehanteerd-worden-in-de-analyses-van-de-buurtmonitoren-deze-verschillen-van-de-wijken-stedelijk-wijkoverlegTypes-dataveldenidwijknaamgeometrywijkcodeobjectidshapeareashapelen | |
| 285 | Wijken-stedelijk-wijkoverleg | http://opendata.antwerpen.be | html | Het-stedelijk-wijkoverleg-organiseert-inspraak-in-deAntwerpse-wijken-Door-de-districtsbesturen-zijn-hiervoor-wijken-afgebakendDeze-dataset-bevat-de-grenzen-en-namen-van-deze-wijkenMeer-info-over-het-stedelijk-wijkoverleg-opantwerpenbe | |
| 286 | Bereikzone-muziekacademies | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-alle-vestigingsplaatsen-van-de-beeldende-kunstacademies-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen | |
| 287 | Bereikzone-basisonderwijs-officile-net | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstand-In-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-de-vestigingsplaatsen-van-de-kleuter-enof-lagere-scholen-van-het-officile-net-stedelijk-en-GO-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen | |
| 288 | Bereikzone-openlucht-sportvelden | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-openlucht-sportvelden-clubs-priv-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen | |
| 289 | Bereikzone-recyclageparken | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDe-dataset-bevat-de-bereikzone-van-recyclagecentra-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen | |
| 290 | Gebruiksopenruimte-vrij-toegankelijk | http://opendata.antwerpen.be | html | De-laag-toont-de-open-ruimten-ingericht-voor-gebruik-die-vrij-toegankelijk-zijn-De-gebruikscategorien-zijn-attractieparkfortgroengebouwgroengroen-pleinhanggroenparkpleinspeelbosstadsbosbegraafplaatshondenloopzonespeelterreinsportterrein-enruimte-bij-specifieke-terreinenTypes-dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshapeareashapelen |
