European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 301-310 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Havenstad-sRSA-vlakvormige-elementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-03havenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea | |
| 302 | Bereikzone-politiekantoren | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-politiekantoren-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen | |
| 303 | Toeristisch-Centrum | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-het-gebied-dat-erkend-werd-als-toeristisch-centrum-In-dit-gebied-mogen-winkels-7-op-7-open-zijn-Meer-info-over-het-toeristisch-centrum-en-de-zondagsopeningen-vindt-u-hier | |
| 304 | Woonkantoor | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-de-locaties-van-de-Woonkantoren-in-AntwerpenIn-een-woonkantoor-kan-u-terecht-met-al-uw-vragen-over-wonen-in-Antwerpen-Alle-toekomstige-huurders-of-eigenaars-van-een-woning-appartement-of-studio-in-Antwerpen-zijn-welkom-De-dienstverlening-is-gratis | |
| 305 | Avondparkeren | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-de-plekken-waar-binnen-de-groene-zones-betaald-moet-worden-om-te-parkeren-tot-en-met-22-uur-Alle-info-over-de-verschillende-parkeerzones-vind-u-hier | |
| 306 | Parkeergeleidingsroutes | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-de-parkeergeleidingsroutes-binnen-het-Antwerpse-stadscentrum | |
| 307 | Mindervalide-Parkings | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-de-locaties-van-alle-parkeerplaatsen-voor-mindervaliden-in-Antwerpen-Alle-info-hierover-vindt-u-hier | |
| 308 | Carpool-Parking | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-toont-de-locatie-van-carpoll-parkings-in-en-rond-Antwerpen | |
| 309 | Bereikzone-supermarkten-en-superettes | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-supermarkten-en-superettes-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen | |
| 310 | Fietsgebruik-mei-2015 | http://opendata.antwerpen.be | html | Van-1-tot-31-mei-2015-nam-de-stad-Antwerpen-deel-aan-de-European-Cycling-Challenge-2015-een-initiatief-van-de-Italiaanse-stad-Bologna-en-Europese-partners-De-European-Cycling-Challenge-is-een-online-fietswedstrijd-tussen-een-veertigtal-Europese-steden-De-kilometers-gefietst-voor-dagelijkse-verplaatsingen-en-de-gebruikte-routes-worden-in-beeld-gebracht-met-de-nieuwe-fietsapp-Cycling365Alle-fietsverplaatsingen-werden-anoniem-gebundeld-en-in-beeld-gebracht-via-een-heatmap-Download-hier-de-rauwe-data-achter-die-heatmapBronbestandenDe-bronbestanden-vind-je-hier |
