European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 311-320 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Bereikzone-districtshuizen-en-stadskantoren | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bavat-de-bereikzone-van-districtshuizen-en-stadskantoren-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen | |
| 312 | Bereikzone-vrijwillige-jeugdwerkingen | http://opendata.antwerpen.be | html | Elke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-vrijwillige-jeugdwerkingen-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen | |
| 313 | Bouwblokken | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-alle-bouwblokken-op-het-Antwerpse-grondgebiedEen-bouwblok-is-een-verzameling-van-aan-elkaar-grenzende-percelen-omringd-door-infrastructuur-gelegen-in-woongebied-Het-is-een-stedenbouwkundige-figuur-een-bouwsteen-van-de-stad-die-in-grote-mate-het-weefsel-bepaalt-Het-geheel-of-het-grootste-deel-van-een-bouwblok-bestaat-uit-woningen-of-functies-die-verzoenbaar-zijn-met-woningen-of-het-bezit-minstens-de-morfologische-eigenschappen-grootte-vorm-ontsluitingsmogelijkheden-om-er-woningen-op-te-realiseren-Het-basismodel-van-het-bouwblok-is-een-gesloten-bouwblok-De-celwand-het-geheel-van-de-bebouwing-langs-de-straat-is-de-grens-tussen-de-openbare-ruimte-en-het-binnengebied-Dit-binnengebied-is-verkaveld-in-tuintjes-Als-er-naast-de-tuinen-ook-nog-een-andere-functie-aanwezig-is-zoals-een-loods-heeft-dit-binnengebied-eveneens-een-pit | |
| 314 | BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen | http://opendata.antwerpen.be | html | Opgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-alle-lijnvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-En-lijnobject-kan-uit-verschillende-elementen-lijnsegmenten-bestaan-Meer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbeTypes-dataveldenidgeometryalgplanidsvidsvidlinksvnrsvnaamlegendelabeldgnrhoofdcodedetailcodegebiedsnrplanidbestemmingsubnaambegindatumeinddatumobjectidshapelen | |
| 315 | Concertzalen-vlak | http://opendata.antwerpen.be | html | Locatie-ingetekend-als-vlak-en-documentatie-van-de-concertzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-De-concertzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-muziekconcerten-kunnen-plaatsvindenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen | |
| 316 | Jeugdcentra | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-de-jeugdcentra-in-de-stad-AntwerpenEen-jeugdcentrum-is-een-plek-waar-jongeren-terecht-kunnen-voor-workshops-optredens-en-activiteiten-Jongeren-kunnen-er-ook-gebruik-maken-van-vergaderzalen-een-multimedialokaal-cafetarias-en-polyvalente-zalenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plus | |
| 317 | Gebruiksopenruimte-op-wijkniveau | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-1-toegankelijke-gebruiksopenruimte-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-de-wijk-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-die-op-wijkniveau-functioneren-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikshapeareashapelen | |
| 318 | Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-toegankelijke-gebruiksopenruimte-die-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikrecreatiefmedegebruikshapeareashapelen | |
| 319 | Gebruiksopenruimte-recreatief-medegebruik | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-de-open-ruimten-die-natuurlijk-agrarisch-of-water-zijn-en-bovendien-een-recreatief-medegebruik-kennenTypes-dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshapeareashapelen | |
| 320 | Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik | http://opendata.antwerpen.be | html | Deze-dataset-bevat-het-1-toegankelijk-gebruiksgroen-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-worden-uitgesloten |
