European
Data Catalogues
Dataset
What's an alert?
An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated
Showing 471-480 of 1,786 items.
ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets
* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
| # | Actions | Title | Catalogue URL | Platform | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-auslndischer-Personen-mit-eigener-Migrationserfahrung-am-9-Mai-2011 | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | ZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-auslndischer-Personen-mit-eigener-Migrationserfahrung-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-Migrationserfahrung-an-der-Gesamtbevlkerung-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige-Zu-den-Auslnderinnen-und-Auslndern-mit-Migrationserfahrung-zhlen-alle-die-nicht-in-Deutschland-geborenen-und-damit-nach-Deutschland-zugezogen-sind-Nicht-bercksichtigt-sind-Personen-ohne-eigene-Haushaltsfhrung | |
| 472 | Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Rume-je-Wohnung-am-9-Mai-2011 | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | ZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungRume-je-Wohnung-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-durchschnittliche-Raumanzahl-je-Wohnung-in-Gebuden-mit-Wohnraum | |
| 473 | Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-am-9-Mai-2011 | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | ZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-leer-stehender-Wohnungen-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-an-allen-bewohnten-und-leerstehenden-Wohnungen-einschlielich-von-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrigen-auslndischer-Streitkrfte-genutzter-Wohnungen-Nicht-bercksichtigt-sind-Ferien-und-Freizeitwohnungen-sowie-gewerblich-genutzte-Wohnungen-Die-Berechnung-erfolgte-fr-Wohnungen-in-Wohngebuden-ohne-Wohnheime | |
| 474 | Wasserschutzgebiete-Ebene-GeoServer-Web-Map-Service | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Trinkwasser-und-HeilquellenschutzgebieteA-compliant-implementation-of-WMS-plus-most-of-the-SLD-extension-dynamic-styling-Can-also-generate-PDF-SVG-KML-GeoRSS | |
| 475 | berschwemmungsgebiete-Ebene-GeoServer-Web-Map-Service | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Gesetzlich-festgesetzte-und-nachrichtliche-berschwemmungsgebieteA-compliant-implementation-of-WMS-plus-most-of-the-SLD-extension-dynamic-styling-Can-also-generate-PDF-SVG-KML-GeoRSS | |
| 476 | Rayerschied-Ebene-Im-Berg-am-Engelborn-2-nderung | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Bebauungsplne-von-RayerschiedBebauungsplan-Im-Berg-am-Engelborn-2nderung-der-Gemeinde-Rayerschied | |
| 477 | Niederwerth-Ebene-Stillshhe-Nord-3-nderung | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Bebauungsplne-der-Ortsgemeinde-NiederwerthStillsthhe-Nord-3-nderung | |
| 478 | Argenthal-Ebene-Am-Sdhang-2-nderung | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Bebauungsplne-von-ArgenthalBebauungsplan-Am-Sdhang-2nderung-der-Gemeinde-Argenthal | |
| 479 | Wasserschutzgebiete-Ebene-Heilquellenschutzgebiete-RVO | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Trinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete | |
| 480 | Wasserschutzgebiete-Ebene-Trinkwasserschutzgebiete-RVO | http://www.daten.rlp.de/ | ckan | Trinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete |
