Showing 31-40 of 9,283 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Neubau-Warenannahme | DL-DE-BY-20 | ||||
32 | Neubau-Wohnanlage-mit-150-gefrderten-Wohnungen-1-Frderweg | DL-DE-BY-20 | ||||
33 | Neubau-Wohnanlage-mit-150-gefrderten-Wohnungen-1-Frderweg | DL-DE-BY-20 | ||||
34 | Neubau-Wohngebude-mit-8-Wohneinheiten | DL-DE-BY-20 | ||||
35 | Neubau-Wohnhaus-mit-15-WE | DL-DE-BY-20 | ||||
36 | Neubau-Wohnhaus-mit-acht-Wohneinheiten-sowie-Nebenanlagen-Auenabstellrume-und-drei-Stellpltze | DL-DE-BY-20 | ||||
37 | Neubau-Wohn-und-Geschftshaus-mit-32-WE-2-Lden | DL-DE-BY-20 | ||||
38 | Neubau-zweier-Mehrfamilienhuser | DL-DE-BY-20 | ||||
39 | Neubau-zweier-Wohnhuser-mit-39-WE-inkl-Tiefgarage-mit-35-Stellpltzen-und-erdgeschossiger-Gewerbeeinheit | DL-DE-BY-20 | ||||
40 | Neuberechnung-der-notwendigen-Stellpltze | DL-DE-BY-20 |
Showing 31-40 of 1,659 items.