Total 444 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decreti-e-atti-dirigenziali-crt | other-Public-Domain | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
2 | Atti-indirizzo-politico-del-CRT | other-Public-Domain | Regione-Toscana | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
3 | Statistiche-interventi-in-aula-CRT | license-not-specified | Regione-Toscana | External relations and foreign affairs | ||
4 | Catasto-delle-cave | license-not-specified | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
5 | Archivio-IFFI | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
6 | Banca-Dati-della-Copertura-del-Suolo-della-Regione-Veneto | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
7 | Capisaldi-di-livellazione-IGM-Regione-del-Veneto | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
8 | Capisaldi-di-livellazione-regionali | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
9 | Catasto-delle-Aree-Carsiche | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
10 | Database-delle-diverse-litologie-che-compongono-il-territorio-della-Regione-Veneto-scala-1250000 | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
11 | DTM-regionale-con-celle-di-25-m | IODL-v20 | Regione-Veneto | Business; Economy, finance and tax | ||
12 | Fotogrammi-aerei | IODL-v20 | Regione-Veneto | Transport and travel | ||
13 | Geositi | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
14 | Limiti-poligonali-delle-Comunita-Montane-della-Regione-Veneto | IODL-v20 | Regione-Veneto | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
15 | Vertici-GPS-della-Regione-del-Veneto | IODL-v20 | Regione-Veneto | Environment, consumers and health | ||
16 | Numero-famiglie- | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
17 | Spese-in-conto-capitale-per-i-trasporti-e-la-viabilita- | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
18 | Stranieri-suddivisi-per-stato-civile-Anno-2011 | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
19 | Fabbricati-residenziali-e-non-residenziali- | CC0 | Comune-di-Cesena | Transport and travel | ||
20 | Matrimoni-civili-e-religiosi-a-Cesena-per-mese | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
21 | Matrimoni-a-Cesena-per-cittadinanza-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
22 | Matrimoni-a-Cesena-per-stato-civile-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
23 | Matrimoni-a-Cesena-per-classi-deta-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
24 | Deceduti-per-mese-e-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
25 | Immigrati-suddivisi-per-sesso-dal-1958 | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
26 | Emigrati-dal-1936-al-1957 | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
27 | Popolazione-residente-suddivisa-per-eta-e-per-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
28 | Emigrati-suddivisi-per-sesso-dal-1958 | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
29 | Procedure-edilizie | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
30 | Immigrati-per-mese | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
31 | Nati-da-residenti-suddivisi-per-sesso-Rapporto-di-mascolinita-dal-1958-Quoziente-di-Natalita-dal-1936-Quoziente-di-fecondita-dal-1980 | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
32 | Emigrati-per-mese | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
33 | Popolazione-straniera-residente-suddivisa-per-cittadinanza-e-per-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
34 | Popolazione-straniera-residente-suddivisa-per-eta-e-per-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
35 | Popolazione-residente-suddivisa-per-sesso-e-per-periodo-trascorso-dalleventuale-immigrazione | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
36 | Popolazione-residente-suddivisa-per-centro-abitato-e-per-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
37 | Unione-del-Fossanese-Popolazione-per-fasce-di-eta-e-sesso | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
38 | Riepilogo-generale-esercizi-di-somministrazione-alimenti-e-bevande-anno-2010 | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
39 | Comune-Asigliano-Vercellese-Regolamento-IMU | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
40 | Movimento-saldo-migratorio-e-tasso-di-incremento-sociale | CC0 | Comune-di-Cesena | External relations and foreign affairs | ||
41 | Movimento-saldo-naturale-e-tasso-di-incremento-naturale | CC0 | Comune-di-Cesena | Environment, consumers and health | ||
42 | La-rete-distributiva-nei-comuni | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
43 | Riepilogo-generale-esercizi-di-somministrazione-alimenti-e-bevande-anno-2009 | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
44 | Comune-di-Pisa-Dataset-Hotspot-Pisa-Wifi | CC0 | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
45 | Popolazione-residente-straniera-per-quartiere-zona-sesso-cittadinanza-eta-per-anno-dal-1986 | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
46 | Manufatti-vari | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
47 | Giulio-Cesare-Croce | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
48 | Numero-iscritti-ai-servizi-integrativi-scolastici-della-scuola-secondaria-di-1-grado | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
49 | Iscritti-in-anagrafe-per-zona | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
50 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
51 | Attivita-dei-nuclei-di-quartiere-della-polizia-municipale | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
52 | Attivita-dei-nuclei-di-quartiere-della-polizia-municipale | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
53 | Iscritti-in-anagrafe-per-zona | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
54 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
55 | Modalita-di-presentazione-ISEE-statistiche | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
56 | Redditi-per-area-statistica | CC0 | Comune-di-Bologna | Business; Economy, finance and tax | ||
57 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
58 | Stradario | CC0 | Comune-di-Cesena | |||
59 | Stranieri-suddivisi-per-sesso-e-stato-civile | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
60 | Immigrati-dal-1936-al-1957 | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
61 | Estratto-Bilancio-comunale-Previsioni-di-competenza-Entrate | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
62 | Estratto-Bilancio-comunale-Previsioni-di-competenza-Uscite | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
63 | Indicatori-demografici | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
64 | Estratto-Bilancio-comunale-Conto-consuntivo-Impegni | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
65 | Edilizia-e-qualita-scolastica | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
66 | Animali-daffezione | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
67 | Popolazione-residente-Italiani-e-Stranieri | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
68 | Matrimoni-a-Cesena-per-luogo-di-nascita-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
69 | Matrimoni-a-Cesena-per-provenienza-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
70 | Matrimoni-a-Cesena-dal-1936 | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
71 | Nomi-attribuiti-ai-nati-Anno-2012 | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
72 | I-nomi-pia-frequenti-attribuiti-ai-nati-dal-1998-al-2004 | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
73 | Cittadini-stranieri-immigrati-provenienti-da-altri-comuni-della-provincia-di-Forla-Cesena-per-cittadinanza | CC0 | Comune-di-Cesena | External relations and foreign affairs | ||
74 | Cittadini-stranieri-immigrati-provenienti-da-paesi-esteri-diversi-dal-paese-dorigine-per-cittadinanza | CC0 | Comune-di-Cesena | External relations and foreign affairs | ||
75 | Cittadini-stranieri-immigrati-provenienti-dai-paesi-dorigine-per-cittadinanza | CC0 | Comune-di-Cesena | External relations and foreign affairs | ||
76 | Verde-pubblico-per-tipologia | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
77 | Fondi-assegnati-ad-ogni-quartiere | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
78 | Stranieri-residenti-per-tempo-trascorso-dalla-data-di-immigrazione | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
79 | Impianti-sportivi-comunali | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
80 | Popolazione-residente-per-classi-deta-e-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Environment, consumers and health | ||
81 | Matrimoni-a-Cesena-per-condizione-professionale-e-non-professionale-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
82 | Matrimoni-a-Cesena-in-comunione-dei-beni-secondo-la-posizione-nella-professione-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
83 | Matrimoni-a-Cesena-in-separazione-dei-beni-secondo-la-posizione-nella-professione-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
84 | Matrimoni-a-Cesena-per-titolo-di-studio-degli-sposi | CC0 | Comune-di-Cesena | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
85 | Deceduti-per-eta-e-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
86 | Deceduti-per-luogo-del-decesso-e-sesso | CC0 | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
87 | Scuola-Secondaria-di-I-grado | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
88 | Scuola-Secondaria-di-II-grado | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
89 | Iniziative-pubbliche | CC0 | Comune-di-Cesena | Environment, consumers and health | ||
90 | Iscritti-Scuola-Primaria-dal-1952-al-2003 | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
91 | Unita-locali-di-Imprese-ai-Censimenti-Industria-Servizi-2001-e-2011 | CC0 | Comune-di-Cesena | Employment and social rights/affairs | ||
92 | Iscritti-Scuola-Secondaria-di-I-grado-dal-1943-al-2003 | CC0 | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
93 | Uffici-Comunali | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | External relations and foreign affairs | ||
94 | Sport-e-tempo-libero | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
95 | Strutture-ricettive | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
96 | Musei | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
97 | Tombini | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | |||
98 | Mercati | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | |||
99 | Parcheggi | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | |||
100 | Bagni-pubblici-utilit | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
101 | Ambiente-e-Natura | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Environment, consumers and health | ||
102 | Arte-e-Cultura | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Employment and social rights/affairs | ||
103 | Benessere | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
104 | Bere-e-Mangiare | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
105 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
106 | Strutture-ricettive | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
107 | Trasporti-pubblici | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
108 | Eventi | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
109 | Mercati | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
110 | Musei | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
111 | Rifiuti | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
112 | Teatri | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
113 | Utilit | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
114 | Aree-sosta | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
115 | Itinerari | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Transport and travel | ||
116 | News | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Business; Economy, finance and tax | ||
117 | Mercati | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
118 | Autofficine | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
119 | Eventi | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
120 | Mercati | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
121 | Rifiuti | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
122 | Segnalazioni | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
123 | Segnaletica | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
124 | Utilit | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
125 | Veterinario | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
126 | Zone-verdi | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
127 | Prodotti-tipici | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
128 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
129 | Agenzie-immobiliari | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
130 | Assistenza-sanitaria | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
131 | Attivit-commerciali | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
132 | Bagni-pubblici-utilit | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
133 | Beni-architettonici | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
134 | Castelli-e-palazzi | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
135 | Chiese-ed-oratori | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
136 | Prodotti-tipici | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
137 | Sport-e-tempo-libero | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
138 | Strade-e-illuminazione | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
139 | Strutture-ricettive | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
140 | Trasporti-pubblici | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
141 | Ville-e-giardini | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
142 | Autofficine | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
143 | Biblioteche | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
144 | Chiese-ed-oratori | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
145 | Eventi | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Business; Economy, finance and tax | ||
146 | Beni-architettonici | CC-BY-SA | ||||
147 | LAssemblea | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
148 | LAssemblea-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
149 | Gli-Atti-di-indirizzo-e-controllo | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
150 | Gli-Atti-di-indirizzo-e-controllo-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
151 | I-bollettini-delle-Giunte-e-delle-Commissioni | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
152 | Accesso-diretto-ai-Linked-Open-Data | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
153 | Le-componenti-del-Gruppo-Misto | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
154 | Le-componenti-del-Gruppo-Misto-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
155 | I-Deputati | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
156 | I-Deputati-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
157 | I-Dibattiti | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
158 | Le-Discussioni | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
159 | I-Documenti-parlamentari | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
160 | Le-elezioni | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
161 | Le-elezioni-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
162 | I-Governi | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
163 | I-Governi-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
164 | I-Gruppi-parlamentari | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
165 | I-Gruppi-parlamentari-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
166 | I-Deputati-e-Incarichi-Parlamentari-della-XVII-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
167 | Gli-incarichi-governativi-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
168 | DataBase-Topografico-Regionale-in-scala-12000 | CC-BY-SA | Regione-Toscana | External relations and foreign affairs | ||
169 | Gli-incarichi-parlamentari | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
170 | Gli-incarichi-parlamentari-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
171 | Gli-incarichi-governativi | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
172 | Le-Leggi | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
173 | Le-Legislature | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
174 | Le-Legislature-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
175 | I-mandati-alla-Camera | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
176 | I-mandati-al-Senato | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
177 | I-mandati-al-Senato-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
178 | I-mandati-alla-Camera-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
179 | Gli-organi-di-Governo | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
180 | Gli-organi-di-Governo-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
181 | Gli-organi-parlamentari | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
182 | Gli-organi-parlamentari-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
183 | Le-Persone | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
184 | Le-persone-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
185 | I-Presidenti-della-Camera | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
186 | I-Presidenti-del-Consiglio-dei-Ministri | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
187 | I-Presidenti-del-Consiglio-dei-Ministri-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
188 | I-Presidenti-della-Repubblica | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
189 | I-Progetti-di-legge-e-le-relazioni | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
190 | Le-sedute-ed-i-resoconti-stenografico | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
191 | I-Senatori | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
192 | I-Senatori-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
193 | I-sistemi-elettorali | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
194 | I-sistemi-elettorali-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
195 | Gli-uffici-parlamentari | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
196 | Gli-uffici-parlamentari-XVI-legislatura | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
197 | Conti-Pubblici-Territoriali | CC-BY-SA | Regione-Umbria | Business; Economy, finance and tax | ||
198 | Progetti-finanziati-con-fondi-POR-FESR-2007-2013 | CC-BY-SA | Regione-Umbria | External relations and foreign affairs | ||
199 | Progetti-finanziati-con-fondi-POR-FSE-2007-2013 | CC-BY-SA | Regione-Umbria | External relations and foreign affairs | ||
200 | Trasporti-pubblici | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
201 | Strade-e-illuminazione | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
202 | Vandalismo-e-incuria | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
203 | Ville-e-giardini- | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
204 | Rifiuti | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
205 | Segnalazioni | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
206 | Segnaletica | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
207 | Teatri | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
208 | Veterinario | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
209 | Zone-verdi | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
210 | Cartelloni-Pubblicitari | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Business; Economy, finance and tax | ||
211 | Centri-di-Aggregazione | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Employment and social rights/affairs | ||
212 | Illuminazione-pubblica | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Transport and travel | ||
213 | Passi-Carrabili | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Transport and travel | ||
214 | Scuole | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Culture, education and youth; Science and technology | ||
215 | Utilita | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Culture, education and youth; Science and technology | ||
216 | Attivit-commerciali | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
217 | Sport-e-tempo-libero | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
218 | Strade-e-illuminazione | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
219 | Vandalismo-e-incuria | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
220 | Aree-sosta | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
221 | Autofficine | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
222 | Biblioteche | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
223 | Segnalazioni | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
224 | Segnaletica | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
225 | Veterinario | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
226 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
227 | Agenzie-immobiliari | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
228 | Assistenza-sanitaria | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
229 | Attivit-commerciali | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
230 | Castelli-e-palazzi | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
231 | Dormire | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Business; Economy, finance and tax | ||
232 | Impianti-Sportivi | CC-BY-SA | Comune-di-Rignano-Flaminio | Employment and social rights/affairs | ||
233 | Sintesi-Gare-Lavori | CC-BY-40 | OpenExpo2015 | Business; Economy, finance and tax | ||
234 | Dati-Cruscotti | CC-BY-40 | OpenExpo2015 | Culture, education and youth; Science and technology | ||
235 | Fornitori | CC-BY-40 | OpenExpo2015 | Culture, education and youth; Science and technology | ||
236 | Gare-Beni-e-Servizi | CC-BY-40 | OpenExpo2015 | Business; Economy, finance and tax | ||
237 | Dettaglio-Gare-Lavori | CC-BY-40 | OpenExpo2015 | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
238 | Addetti-alle-unita-locali-suddivisi-per-classi-di-addetti | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
239 | Addetti-alle-unita-locali-delle-imprese-suddivisi-per-sezione-di-attivita-economica- | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
240 | Organi-di-indirizzo-politico-amministrativo | CC-BY | Regione-Umbria | External relations and foreign affairs | ||
241 | Unita-locali-delle-imprese-per-sezione-di-attivita-economica | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
242 | Abitazioni-e-vani-di-abitazione-in-fabbricati-residenziali-e-non-residenziali | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
243 | Trend-offerta-ricettiva-degli-esercizi-extralberghieri | CC-BY | Regione-Umbria | Employment and social rights/affairs | ||
244 | Imprese-attive-e-registrate-per-comune-natura-giuridica-e-settore-di-attivita-economica-Dati-Infocamere-Anno-2013 | CC-BY | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
245 | Imprese-per-natura-giuridica-dal-2005-al-2007 | CC-BY | Comune-di-Cesena | Business; Economy, finance and tax | ||
246 | Elenco-degli-incarichi-conferiti-o-autorizzati-a-propri-dipendenti | CC-BY | Regione-Umbria | External relations and foreign affairs | ||
247 | Regione-Toscana-Popolazione-residente-in-famiglie-e-convivenze-in-Toscana-2012 | CC-BY | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
248 | Personale-regionale-anni-2011-2013 | CC-BY | Regione-Umbria | Employment and social rights/affairs | ||
249 | Carta-di-pericolosita-sismica-locale-dell-Umbria | CC-BY | Regione-Umbria | Environment, consumers and health | ||
250 | Monumenti | CC-BY | Comune-di-Cesena | Culture, education and youth; Science and technology | ||
251 | Incidenti-per-anno-e-condizioni-atmosferiche | CC-BY | Comune-di-Cesena | Transport and travel | ||
252 | Incidenti-per-anno-e-tipologia-di-fondo-stradale | CC-BY | Comune-di-Cesena | Transport and travel | ||
253 | Incidenti-per-anno-e-forza-dellordine | CC-BY | Comune-di-Cesena | Transport and travel | ||
254 | Incidenti-avvenuti-in-area-urbana-ed-extraurbana-distinti-per-gravita-percentuale-per-gravita- | CC-BY | Comune-di-Cesena | Transport and travel | ||
