Showing 41-50 of 444 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Movimento-saldo-naturale-e-tasso-di-incremento-naturale | CC0 | Comune-di-Cesena | Environment, consumers and health | ||
42 | La-rete-distributiva-nei-comuni | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
43 | Riepilogo-generale-esercizi-di-somministrazione-alimenti-e-bevande-anno-2009 | CC0 | Regione-Piemonte | Business; Economy, finance and tax | ||
44 | Comune-di-Pisa-Dataset-Hotspot-Pisa-Wifi | CC0 | Regione-Toscana | Environment, consumers and health | ||
45 | Popolazione-residente-straniera-per-quartiere-zona-sesso-cittadinanza-eta-per-anno-dal-1986 | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
46 | Manufatti-vari | CC0 | Comune-di-Bologna | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
47 | Giulio-Cesare-Croce | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
48 | Numero-iscritti-ai-servizi-integrativi-scolastici-della-scuola-secondaria-di-1-grado | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
49 | Iscritti-in-anagrafe-per-zona | CC0 | Comune-di-Bologna | Culture, education and youth; Science and technology | ||
50 | Anagrafica-Elette-ed-Eletti | CC0 | Comune-di-Bologna | Justice, home affairs and citizens' rights |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |