Showing 1-10 of 444 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abitazioni-e-vani-di-abitazione-in-fabbricati-residenziali-e-non-residenziali | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
2 | Accesso-diretto-ai-Linked-Open-Data | CC-BY-SA | Camera-dei-Deputati | Justice, home affairs and citizens' rights | ||
3 | Addetti-alle-unita-locali-delle-imprese-per-tipologia-di-attivita-economica | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
4 | Addetti-alle-unita-locali-delle-imprese-suddivisi-per-sezione-di-attivita-economica- | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
5 | Addetti-alle-unita-locali-suddivisi-per-classi-di-addetti | CC-BY | Comune-di-Cesena | Agriculture, fisheries and food; Energy and natural resources | ||
6 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Pontecorvo | |||
7 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno | |||
8 | Affissioni-abusive | CC-BY-SA | Comune-di-Paliano | |||
9 | Agenzie-di-viaggio-e-turismo | CC-BY | Regione-Umbria | Employment and social rights/affairs | ||
10 | Agenzie-immobiliari | CC-BY-SA | Comune-di-Posta-Fibreno |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |