Showing 1-10 of 1849 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adoptionen | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
2 | Adoptionen-nach-Kantonen-und-Stdten | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
3 | Aeromagnetik | Lizenz-fr-kostenlose-Geodaten | Bundesamt-fr-Landestopografie-swisstopo | |||
4 | Alkoholkonsum-nach-Alter-Geschlecht-Sprachgebiet-Bildungsniveau | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
5 | Altersmasszahlen-der-stndigen-Wohnbevlkerung-nach-Staatsangehrigkeitskategorie-und-Geschlecht | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
6 | Amphibien-Ortsfeste-Objekte | Lizenz-und-Nutzungsbedingungen-BAFU | Bundesamt-fr-Umwelt | |||
7 | Amphibien-Wanderobjekte | Lizenz-und-Nutzungsbedingungen-BAFU | Bundesamt-fr-Umwelt | |||
8 | Anerkennungen-der-Vaterschaft | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
9 | Anerkennungen-der-Vaterschaft-nach-Alter-des-Kindes | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik | |||
10 | Anzahl-Arztbesuche-insgesamt-12-Monate-nach-Alter-Geschlecht-Sprachgebiet-Bildungsniveau | -BFSOFSUSTFSO-2014-All-rights-reserved | Bundesamt-fr-Statistik |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |