Showing 1-10 of 305 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plati | OGL-ROU-10 | Ministerul-Finanelor-Publice | |||
2 | Situatia-platilor-Ministerul-Justitiei-Titlul-55 | OGL-ROU-10 | Ministerul-Justiiei | |||
3 | Cronica-cercetrilor-arheologice | OGL-ROU-10 | Institutul-Naional-al-Patrimoniului | |||
4 | Raportare-execuia-bugetului-general-consolidat | OGL-ROU-10 | Ministerul-Finanelor-Publice | |||
5 | Executii-bugetare | OGL-ROU-10 | Ministerul-Finanelor-Publice | |||
6 | Uniti-sanitare-i-paturi-in-unitati-sanitare | OGL-ROU-10 | Ministerul-Sntii | |||
7 | Boli-infecioase | OGL-ROU-10 | Ministerul-Sntii | |||
8 | Acte-de-identitate-eliberate-in-semestrul-I-2015 | license-not-specified | Direcia-pentru-Evidena-Persoanelor-i-Administrarea-Bazelor-de-Date | |||
9 | BVC-2015-anexa-1-si-anexa-2 | OGL-ROU-10 | Agenia-Naional-pentru-Locuine | |||
10 | Plati-surse-proprii-subventii-2015 | OGL-ROU-10 | Agenia-Naional-pentru-Locuine |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |