Showing 1-10 of 70 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Frauenanteil-Hochbetagte | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
2 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Auslnderinnenanteil | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
3 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Hochbetagte | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
4 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Rohe-Sterberate | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
5 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Rohe-Geburtenrate | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
6 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Durchschnittliche-Wohndauer-aktuelle-Adresse | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
7 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Eingebrgertenquote | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
8 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Mtter-ber-35-Jahre | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
9 | Indikatorenatlas-2014-Bevlkerung-Natrlicher-Saldo-auf-1000-Einwohnerinnen | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt | |||
10 | Indikatorenatlas-2014-Kinderbetreuung-Betreuungsangebot | DL-DE-BY-20 | Statistisches-Amt |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |