plckannet
Total 99 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-chmielu | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
2 | Charred-coal-balance | license-not-specified | I2G | |||
3 | Inwestycje-bezporednie-zagraniczne | license-not-specified | Narodowy-Bank-Polski | |||
4 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-kwiatw | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
5 | Leki-refundowane | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
6 | Electrical-energy-selling-prices | license-not-specified | I2G | |||
7 | Program-Operacyjny-Rozwj-Polski-Wschodniej | license-not-specified | Ministerstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju | |||
8 | Direct-consumption-of-electrical-energy | license-not-specified | I2G | |||
9 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-mleka | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
10 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-baraniny | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
11 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-drobiu | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
12 | Wykaz-przedsibiorcw-ktrzy-wykonywali-dziaalno-bez-wymaganego-wpisu-do-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznych | license-not-specified | Ministerstwo-Sportu-i-Turystyki | |||
13 | Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznych | license-not-specified | Ministerstwo-Gospodarki | |||
14 | Program-Operacyjny-Innowacyjna-Gospodarka- | license-not-specified | Ministerstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju | |||
15 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-rolin-oleistych | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
16 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-spoywczych | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
17 | Wpyw-cyfryzacji-na-dziaanie-urzdw-administracji-publicznej-w-Polsce | license-not-specified | Ministerstwo-Administracji-i-Cyfryzacji | |||
18 | Renty-z-tytuu-niezdolnoci-do-pracy | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
19 | Informacja-o-iloci-wnioskw-zoonych-w-CEIDG | license-not-specified | Ministerstwo-Gospodarki | |||
20 | Professional-electrical-energy-balance-annual-data | license-not-specified | I2G | |||
21 | Inflacja-bazowa | license-not-specified | Narodowy-Bank-Polski | |||
22 | Production-of-electrical-energy-from-specific-fuels | license-not-specified | I2G | |||
23 | HACKED-BY-SLAYERSHACKTEAM | license-not-specified | ||||
24 | Reachable-electrical-power-state | license-not-specified | I2G | |||
25 | Methane-rich-natural-gas-balance | license-not-specified | I2G | |||
26 | Syntetic-electrical-energy-balance-electro | license-not-specified | I2G | |||
27 | Installed-electrical-energy-power-state | license-not-specified | I2G | |||
28 | Nitrogen-rich-natural-gas-balance | license-not-specified | I2G | |||
29 | kingskrupellos | license-not-specified | ||||
30 | Monthly-energy-balance | license-not-specified | I2G | |||
31 | Coal-balance | license-not-specified | I2G | |||
32 | Dane-teleadresowe-specjalistycznych-orodkw-wsparcia | license-not-specified | Ministerstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej | |||
33 | Plan-finansowy-NFZ-na-2014-r | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
34 | Pynne-aktywa-i-pasywa-w-walutach-obcych | license-not-specified | Narodowy-Bank-Polski | |||
35 | Wykaz-nawozw-i-rodkw-wspomagajcych-upraw-rolin | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
36 | Kocioy-i-inne-zwizki-wyznaniowe-wpisane-do-Rejestru-kociow-i-innych-zwizkw-wyznaniowych | license-not-specified | Ministerstwo-Administracji-i-Cyfryzacji | |||
37 | Emerytury | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
38 | Lista-beneficjentw-Funduszy-Europejskich | license-not-specified | Ministerstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju | |||
39 | PKD-2007-old | license-not-specified | I2G | |||
40 | Produkty-regionalne-i-tradycyjne | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
41 | Dotacje-podmiotowe | license-not-specified | Ministerstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego | |||
42 | Basic-data-about-electrical-energy | license-not-specified | I2G | |||
43 | Patnicy-skadek | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
44 | Statystyka-bilansu-patniczego | license-not-specified | Narodowy-Bank-Polski | |||
45 | Uczniowie-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
46 | Important-values-in-polish-energetics | license-not-specified | I2G | |||
47 | Diesel-balance | license-not-specified | I2G | |||
48 | Plan-finansowy-NFZ-na-2015-r | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
49 | INSIGOS-POLGOS | license-not-specified | I2G | |||
50 | Fuel-oil-balance | license-not-specified | I2G | |||
51 | Program-Poznaj-Dobr-ywno-Wyrnieni-Znakiem | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
52 | Baza-teleadresowa-administracji-zespolonej | license-not-specified | Ministerstwo-Administracji-i-Cyfryzacji | |||
53 | INSIGOS-HZCN | license-not-specified | I2G | |||
54 | Dotacje-celowe | license-not-specified | Ministerstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego | |||
55 | Geo | license-not-specified | I2G | |||
56 | Zasiki | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
57 | Statystyki-dotyczce-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznych | license-not-specified | Ministerstwo-Sportu-i-Turystyki | |||
58 | Ubezpieczeni | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
59 | Samorzdowe-Kolegia-Odwoawcze | license-not-specified | Ministerstwo-Administracji-i-Cyfryzacji | |||
60 | Electrical-energy-balance-in-OECD-ordination | license-not-specified | I2G | |||
61 | Motor-gasoline-balance | license-not-specified | I2G | |||
62 | Syntetic-electrical-energy-balance | license-not-specified | I2G | |||
63 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-woowiny-i-cielciny | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
64 | Renty-rodzinne | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
65 | Dane-dotyczce-dziaalnoci-ustawowej-KRUS | license-not-specified | Kasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego | |||
66 | Electrical-power-balance | license-not-specified | I2G | |||
67 | CN | license-not-specified | I2G | |||
68 | Liqiud-gas-balance | license-not-specified | I2G | |||
69 | Dzieci-w-wieku-3-5-lat | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
70 | Inwestycje-bezporednie-polskie | license-not-specified | Narodowy-Bank-Polski | |||
71 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieych-owocw-i-warzyw | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
72 | Informacja-o-wielkoci-kwoty-refundacji-poniesione-przez-NFZ-w-2014-roku | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
73 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieprzowiny | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
74 | Szkoy-i-uczniowie | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
75 | PKD-2004 | license-not-specified | I2G | |||
76 | Professional-electrical-energy-balance-quarterly-data | license-not-specified | I2G | |||
77 | Wypadki-w-szkoach-i-placwkach-wg-wojewdztw | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
78 | F01-sekcje | license-not-specified | I2G | |||
79 | Plan-finansowy-NFZ-na-2012-r | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
80 | Jzyki-obce-w-Polsce | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
81 | INSIGOS-HZGEO | license-not-specified | I2G | |||
82 | Rejestracja-owiadcze-pracodawcw-o-zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcowi | license-not-specified | Ministerstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej | |||
83 | Absencja-chorobowa | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
84 | Lignite-balance | license-not-specified | I2G | |||
85 | Plan-finansowy-NFZ-na-2011-r | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
86 | Plan-finansowy-NFZ-na-2013-r | license-not-specified | Narodowy-Fundusz-Zdrowia | |||
87 | Orzecznictwo-lekarskie | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
88 | TERYT | license-not-specified | I2G | |||
89 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-pasz | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
90 | Rehabilitacja-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-ZUS | license-not-specified | Zakad-Ubezpiecze-Spoecznych | |||
91 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-ekologicznych | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
92 | Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-cukru | license-not-specified | Ministerstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi | |||
93 | Uczniowie-wg-klas-i-wojewdztw | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
94 | Wymiar-skadek-na-ubezpieczenie-spoeczne-rolnikw | license-not-specified | Kasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego | |||
95 | PKD-2007 | license-not-specified | I2G | |||
96 | INSIGOS-Energy | license-not-specified | I2G | |||
97 | Kocioy-i-zwizki-wyznaniowe-dziaajce-w-RP-na-podstawie-odrbnych-ustaw | license-not-specified | Ministerstwo-Administracji-i-Cyfryzacji | |||
98 | Wychowanie-przedszkolne-wg-pci-wieku-wiemiasto-i-wojewdztw | license-not-specified | Ministerstwo-Edukacji-Narodowej | |||
99 | Zezwolenia-na-prac-cudzoziemcw | license-not-specified | Ministerstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej |
Showing 11-11 of 11 items.
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dane-teleadresowe-publicznych-sub-zatrudnienia | license-not-specified | Ministerstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej |