Showing 1-10 of 80 items.
List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lawinenlagebericht-Tirol-Land-Tirol | CC-BY-30 | Lawinenwarndienst-Tirol | |||
2 | Holzpreise-in-Tirol-pro-Jahr-Land-Tirol | CC-BY-30 | Gruppe-Forst | |||
3 | Lebendgeborene-nach-Alter-der-Mutter-Land-Tirol | CC-BY-30 | Landesstatistik-Tirol | |||
4 | Sterbeflle-nach-Geschlecht-und-Altersgruppen-Land-Tirol | CC-BY-30 | Landesstatistik-Tirol | |||
5 | Landesrechnungsabschlsse-Land-Tirol | CC-BY-30 | Abteilung-Landesbuchhaltung | |||
6 | Landnutzung-Tirol-2013-Land-Tirol | CC-BY-30 | Sg-Landesstatistik-und-tiris | |||
7 | Tiroler-Kinderbetreuungseinrichtungen-Land-Tirol | CC-BY-30 | Abteilung-Bildung | |||
8 | Rodelbahnen-in-Tirol-Land-Tirol | CC-BY-30 | Abteilung-Sport | |||
9 | Schwimmanlagen-in-Tirol-Land-Tirol | CC-BY-30 | Abteilung-Sport | |||
10 | Sporthallen-in-Tirol-Land-Tirol | CC-BY-30 | Abteilung-Sport |
List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue
# | Actions | Title | Licence | Organisation | Tags | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |